Koľko sa pracuje a zarába v Európskej úniiShare
| Informácie z jednotlivých štátov EU. | ||||||||
| p.č. | Štát | Priemerný počet odpracovaných hodín týždenne | Hodinová produktivita práce na zamestnanca(EÚ15=100) | Ročná produktivita práce zamestnanca 2009(EÚ27=100) | Priemerná hrubá mesačná mzda v € | Výška DPH - potraviny | ||
| 1. | Belgicko | 35,2 | 124,5 | 124,9 | 3 221 | 12% | ||
| 2. | Francúzko | 36,4 | 121,2 | 120,5 | 2 661 | 6% | ||
| 3. | Holandsko | 29,7 | 119,9 | 110,9 | 3 500 | 6% | ||
| 4. | Nemecko | 34,4 | 111,2 | 104,5 | 3 350 | 7% | ||
| 5. | Írsko | 35,3 | 106,9 | 135,2 | 3 367 | 14% | ||
| 6. | Švédsko | 35,7 | 104 | 111,5 | 3 072 | 12% | ||
| 7. | Dánsko | 34,5 | 101,6 | 100,6 | 4 430 | 13% | ||
| 8. | Rakúsko | 37,5 | 99,7 | 111,5 | 3 251 | 10% | ||
| 9. | Fínsko | 36,7 | 97,6 | 107,1 | 3 009 | 13% | ||
| 10. | Španielsko | 38,3 | 92,6 | 110,8 | 1 824 | 8% | ||
| 11. | Veľká Británia | 36,4 | 90,5 | 110,1 | 3 837 | 5% | ||
| 12. | Taliansko | 37 | 89,4 | 109,7 | 1 900 | 10% | ||
| 13. | Malta | 38,4 | 75,1 | 88 | 1 344 | 5% | ||
| 14. | Slovinsko | 39,9 | 72,3 | 82 | 1 381 | 9% | ||
| 15. | Grécko | 39,8 | 72 | 102 | 1 394 | 11% | ||
| 16. | Cyprus | 38,9 | 67 | 88,7 | 1 775 | 8% | ||
| 17. | Slovensko | 40,4 | 61 | 78,9 | 750 | 20% | ||
| 18. | Portugalsko | 39,1 | 57,8 | 73,9 | 1278 | 13% | ||
| 19. | Maďarsko | 40,1 | 55,8 | 70,2 | 729 | 18% | ||
| 20. | Česko | 40,5 | 53,6 | 71,8 | 840 | 10% | ||
| 21. | Polsko | 40 | 53 | 65,2 | 697 | 7% | ||
| 22. | Estónsko | 39,5 | 47,8 | 64,4 | 777 | 9% | ||
| 23. | Litva | 38,7 | 45,8 | 49,9 | 615 | 9% | ||
| 24. | Lotyšsko | 41,3 | 40 | 55,8 | 591 | 10% | ||
| 25. | Bulharsko | 41 | 31,4 | 37,2 | 215 | 7% | ||
| 26. | Luxembursko | 40 | n | 167,9 | 3 880 | 12% | ||
| 27. | Rumunsko | 40 | n | 47,1 | 357 | 9% | ||
| Zdroje: | ||||||||
| Hans Boeckler Stiftung, Boecklerimpuls Nr. 20/2008 (údaje o počte odpracovaných hodín | ||||||||
| za týždeň, hodinová produktivita práce) | ||||||||
| Eustat 16 sept. 2010 (údaje o ročnej produktivite práce zamestnanca EÚ27=100 za rok 2009) | ||||||||
| Komentár: | ||||||||
| Údaj o počte odpracovaných hodín je skutočný počet odpracovaných hodín podľa evidencie | ||||||||
| pracovného času, teda vrátane nadčasov. | ||||||||
| Nie je to teda dĺžka pracovného času určená zákonom. | ||||||||
| Hodinová produktivita práce je vypočítaná v porovnaní na priemer tzv. európskej 15 | ||||||||
| (pred rožšírením EÚ). Tento údaj eliminuje rozdielnu dĺžku odpracovaného času. Je údajom | ||||||||
| za jednotku - hodina | ||||||||
| Ročná produktivita práce je vypočítaná v porovnaní na priemer celej EÚ | ||||||||
| (po rozšírení na 27 krajín). Údaj nie je korigovaný o rozdielny počet hodín odpracovaných | ||||||||
| v jednotlivých krajinách. | ||||||||
| Z údajov sa dá vyčítať napr. fakt, že hodinová produktivita práce Slováka je cca 60 % | ||||||||
| produktivity Dána. Mesačná mzda Slováka je však len 17 % mzdy Dána, ktorý ich navyše | ||||||||
| zarobí za kratší pracovný čas kratší o 15 % ako je pracovný čas Slováka (pozri údaj | ||||||||
| o pracovnom čase). | ||||||||
| Tento údaj potvrdzuje ako "spravodlivo" sa na Slovensku rozdeľuje vytvorená hodnota medzi | ||||||||
| kapitálom a prácou v medzinárodnom porovnaní.. | ||||||||
| Napr. Češi majú nižšiu produktivitu práce ako Slováci o cca 7 % , ale mzdu majú vyššiu o 12 % | ||||||||
| ako Slováci. | ||||||||
Dátum: 25.01.2011

