Makroprognóza Inštitútu finančnej politiky MF SRShare

Aktualizovaná makroprognóza Inštitútu finančnej politiky MF SR
 (prevzaté z web stránky Ministerstva financií SR)
z 2. novembra 2011

P.č. Ukazovateľ m.j. 2009* 2010* 2011 2012 2013 2014
1 HDP; v bežných cenách mld. € 62,90 65,89 69,07 71,65 75,13 79,94
2 HDP; reálny rast % -4,9 4,2 3,0 1,7 2,7 3,6
3 Konečná spotreba domácností; reálny rast % 0,2 -0,7 0,0 0,6 2,5 3,0
4 Konečná spotreba domácností; nominálny rast % 0,2 0,3 3,7 2,9 5,4 6,4
5 Priem. mesačná mzda za hosp. (nominálny rast) % 3,0 3,2 3,1 3,4 4,6 5,2
6 Priem. mesačná mzda za hosp. (reálny rast) % 1,4 2,2 -0,8 0,8 1,5 1,6
7 Priemerný rast zamestnanosti, podľa VZPS % -2,8 -2,0 1,5 0,0 0,5 0,6
8 Priemerný rast zamestnanosti, podľa evid.počtu % -4,5 -1,1 1,7 -0,2 0,3 0,5
9 Priemerný rast zamestnanosti, podľa ESA95 % -2,5 -1,4 1,5 -0,2 0,3 0,5
10 Priemerná miera nezamestnanosti, podľa VZPS % 12,1 14,4 13,5 13,7 13,4 13,1
11 Index spotrebiteľských cien (priemerný rast) % 1,6 1,0 3,9 2,6 3,0 3,5
12 Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) % 0,9 0,7 4,0 2,6 3,0 3,5
13 Index výrobných cien (priem. rast - tuzemsko) % -2,6 -2,8 2,6 1,8 2,3 2,5
14 Bilancia bežného účtu % HDP -3,6 -3,5 -1,1 -1,7 -1,0 -1,2
15 Konečná spotreba verejnej správy (reálny rast) % 6,2 1,5 -3,1 -0,1 -2,4 2,3
16 Tvorba hrubého fixného kapitálu (reálny rast) % -19,7 12,4 3,8 2,0 2,5 4,0
17 Export tovarov a služieb (reálny rast) % -15,9 16,5 8,8 6,1 6,5 7,2
18 Import tovarov a služieb (reálny rast) % -18,6 16,3 5,0 5,3 6,2 7,7
   *roky 2009 a 2010 - skutočnosť