Priebeh kolektívneho vyjednávania KZVS 2023
| Odvetvie | Požiadavka komisie OZ KOVO | Ponuka zamestnávateľov | Výsledok KV 2023: | Platnosť KZVS | ||||
| Priemer v % | Priemer v € | Priemer v % | € | Priemer v % | € | Dodatok/Nová KZ | ||
| SKLO | 14,40 | 110 | 7,20 | 55 | 9,16 | 70 | Dodatok KZ | 2022 – 2025 |
| HUT | 14,30 | 108 | 5,00 | x | 8,32 | 63 | Nová KZ | 2023 – 2026 |
| BYT | 20,66 | 178 | 8,40 | x | 8,40 | 72 | Dodatok KZ | 2021 – 2023 |
| ELEKTRO | 19,95 | 146 | 5,00 | x | 10,02 | 74 | Dodatok KZ | 2022 – 2026 |
| STROJ | Dorovnanie MMN 2023 | 0,00 | x | 0,00 | 0 | Nová KZ | x | |
| SEA | 8,40 | x | 4,00 | x | 5,5 | x | Dodatok | x |
Výsledok kolektívneho vyjednávania KZVS 2023
| 2023 | HUTNÍCKY PRIEMYSEL | SKLÁRSKY PRIEMYSEL | ELEKTROTECHNICKÝ PRIEMYSEL | BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO |
| Prvá TT | 700 € | 668 € | 610 € | 700 € |
| Posledná TT | 1 187 € | 1 068 € | 960 € | 1 224 € |
| Priemerná TT | 820 € | 858 € | 819 € | 934 € |
| Priemerný rast TT1 | 8,28 % | 8,89 % | 9,96 % | 8,40 % |
| Priemerný rast TT2 | 8,32 % | 9,16 % | 10,02 % | 8,40 % |
1 Medziročný nárast priemernej TT.
2Jednoduchý priemer medziročných rastov jednotlivých mzdových taríf.
Kolektívne vyjednávanie 2024
| DODATOK KU KZVS | Hutnícky priemysel |
| Sklársky priemysel | |
| Elektrotechnický priemysel | |
| NOVÁ KZVS | Bytové hospodárstvo |
| Strojársky priemysel |
| Odvetvie | Požiadavka komisií OZ KOVO | |
| Priemer v % | Priemer v € | |
| SKLO | 14,40 | 110 |
| HUT | 12,80 | 105 |
| BYT | 9,42 | 85 |
| ELEKTRO | 8,70 | 70 |
| STROJ | Dorovnanie MMN 2023 | |
| SEA | x | x |
Vývoj nominálnej a reálnej priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR

0421-2-32441 174
info@ozkovo.sk




